![]() |
楼盘名称: | 大理福门国际健康中心10、11幢 |
所在地区: | 大理 |
楼盘地址: | 大理市海东镇海东蔚文街大理福门国际健康中心 |
开 发 商: | 大理福门置业有限公司 |
预售证号: | 预许 大市 字 2018-034 号 |
占地面积: | 185700.710 m 2 |
容 积 率: | 2.99 |
绿 化 率: | 35.00 % |
建筑密度: | 34.16 % |
开工时间: | 2018-04-27 |
楼盘简介: | |
查看所有项目图 | |
10幢 11幢 共有 2 幢楼 |