![]() |
楼盘名称: | 梦云南·领海项目一期(C区1幢) |
所在地区: | 大理 |
楼盘地址: | 大理市满江片区机场路东侧、太和路以南、杜鹃路以西 |
开 发 商: | 大理满江康旅投资有限公司 |
预售证号: | 预许 字 竣字(2023)38号 号 |
占地面积: | 57771.710 m 2 |
容 积 率: | 3.80 |
绿 化 率: | 35.00 % |
建筑密度: | 17.68 % |
开工时间: | 2021-01-12 |
楼盘简介: | |
查看所有项目图 | |
1幢 共有 1 幢楼 |