![]() |
楼盘名称: | 大理春江酒店及海月湾住宅项目 |
所在地区: | 大理 |
楼盘地址: | 大理海东新区下和街以北、三曲路以西 |
开 发 商: | 云南春江大理置业有限公司 |
预售证号: | 预许 大市 字 2018-037 号 |
占地面积: | 23236.000 m 2 |
容 积 率: | 0.40 |
绿 化 率: | 35.90 % |
建筑密度: | 24.61 % |
开工时间: | 2018-08-15 |
楼盘简介: | |
查看所有项目图 | |
22幢 23幢 25幢 26幢 27幢 28幢 29幢 30幢 31幢 32幢 33幢 35幢 36幢 37幢 38幢 39幢 50幢 51幢 52幢 53幢 55幢 56幢 57幢 58幢 59幢 60幢 61幢 62幢 共有 28 幢楼 |