![]() |
楼盘名称: | 纳思海岸春天二期(1-10、20-35#楼) |
所在地区: | 大理 |
楼盘地址: | 大理市海东新城映雪路以北、三和路以南 |
开 发 商: | 大理纳思屋业有限公司 |
预售证号: | 预许 字 竣字(2022)15号 号 |
占地面积: | 48258.710 m 2 |
容 积 率: | 1.59 |
绿 化 率: | 35.00 % |
建筑密度: | 31.92 % |
开工时间: | 2018-08-10 |
楼盘简介: | |
查看所有项目图 | |
1幢 2幢 3幢 4幢 5幢 6幢 7幢 8幢 9幢 10幢 20幢 21幢 22幢 23幢 24幢 25幢 26幢 27幢 28幢 29幢 30幢 31幢 32幢 33幢 34幢 35幢 共有 26 幢楼 |